Arzneimittel information
| Bezeichnung | SEPIA D 12 Globuli |
|---|---|
| PZN | P2813173 |
| Arzneiform | GLO |
| Packungsgrösse | 10 g |
| Hersteller | DHU |
| Verkaufspreis | € 11.97 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | SEPIA D 1000 Globuli | P7180086 | GLO | 10 g | DHU | € 46.90 |
| Details | SEPIA D 200 Globuli | P2931116 | GLO | 10 g | DHU | € 19.97 |
| Details | SEPIA D 10 Globuli | P2105938 | GLO | 10 g | DHU | € 10.98 |
| Details | SEPIA D 30 Globuli | P2105915 | GLO | 10 g | DHU | € 12.45 |
| Details | SEPIA D 60 Globuli | P0001962 | GLO | 10 g | DHU | € 19.97 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Globuli enthält
|