Arzneimittel information
Bezeichnung | SEPIA D 60 Globuli |
---|---|
PZN | P0001962 |
Arzneiform | GLO |
Packungsgrösse | 10 g |
Hersteller | DHU |
Verkaufspreis | € 18.90 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | SEPIA D 15 Globuli | P7597030 | GLO | 10 g | DHU | € 10.69 |
Details | SEPIA D 1000 Globuli | P7180086 | GLO | 10 g | DHU | € 44.49 |
Details | SEPIA D 200 Globuli | P2931116 | GLO | 10 g | DHU | € 18.90 |
Details | SEPIA D 12 Globuli | P2813173 | GLO | 10 g | DHU | € 10.98 |
Details | SEPIA D 10 Globuli | P2105938 | GLO | 10 g | DHU | € 10.98 |
Details | SEPIA D 30 Globuli | P2105915 | GLO | 10 g | DHU | € 11.50 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Globuli enthält |