Arzneimittel information
Bezeichnung | INFLECTRA 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. |
---|---|
PZN | P15434069 |
Arzneiform | PIK |
Packungsgrösse | 1 St |
Hersteller | ORIGA |
Verkaufspreis | € 623.10 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | INFLECTRA 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. | P15434052 | PIK | 4 St | ORIGA | € 2617.89 |
Details | INFLECTRA 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. | P15434046 | PIK | 3 St | ORIGA | € 1924.73 |
Details | INFLECTRA 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. | P15434023 | PIK | 5 St | ORIGA | € 3242.93 |
Details | INFLECTRA 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. | P15434017 | PIK | 2 St | ORIGA | € 1331.35 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |