Arzneimittel information
Bezeichnung | INFLECTRA 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. |
---|---|
PZN | P15434052 |
Arzneiform | PIK |
Packungsgrösse | 4 St |
Hersteller | ORIGA |
Verkaufspreis | € 2617.89 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | INFLECTRA 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. | P15434069 | PIK | 1 St | ORIGA | € 623.10 |
Details | INFLECTRA 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. | P15434046 | PIK | 3 St | ORIGA | € 1924.73 |
Details | INFLECTRA 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. | P15434023 | PIK | 5 St | ORIGA | € 3242.93 |
Details | INFLECTRA 100 mg Plv.f.e.Konz.z.Her.e.Inf.-L.Dsfl. | P15434017 | PIK | 2 St | ORIGA | € 1331.35 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |