Arzneimittel information
Bezeichnung | CHARIVA 0,03 mg/2 mg Filmtabletten |
---|---|
PZN | P15317317 |
Arzneiform | FTA |
Packungsgrösse | 21 St |
Hersteller | GEDEO |
Verkaufspreis | € 0.00 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | CHARIVA 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | P5373898 | FTA | 6X21 St | GEDEO | € 50.61 |
Details | CHARIVA 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | P5373881 | FTA | 3X21 St | GEDEO | € 31.40 |
Details | CHARIVA 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | P5373875 | FTA | 21 St | GEDEO | € 17.56 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |