Arzneimittel information
Bezeichnung | CHARIVA 0,03 mg/2 mg Filmtabletten |
---|---|
PZN | P5373875 |
Arzneiform | FTA |
Packungsgrösse | 21 St |
Hersteller | GEDEO |
Verkaufspreis | € 17.56 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | CHARIVA 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | P15317317 | FTA | 21 St | GEDEO | € 0.00 |
Details | CHARIVA 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | P5373898 | FTA | 6X21 St | GEDEO | € 50.61 |
Details | CHARIVA 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | P5373881 | FTA | 3X21 St | GEDEO | € 31.40 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |