Arzneimittel information
Bezeichnung | XELLIA 20 0,02 mg/3 mg Filmtabletten |
---|---|
PZN | P14411161 |
Arzneiform | FTA |
Packungsgrösse | 21 St |
Hersteller | ARISB |
Verkaufspreis | € 0.00 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | XELLIA 20 0,02 mg/3 mg Filmtabletten | P11033735 | FTA | 6X21 St | ARISB | € 56.62 |
Details | XELLIA 20 0,02 mg/3 mg Filmtabletten | P11033729 | FTA | 3X21 St | ARISB | € 33.21 |
Details | XELLIA 20 0,02 mg/3 mg Filmtabletten | P11033712 | FTA | 21 St | ARISB | € 18.31 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält
|