Arzneimittel information
| Bezeichnung | XELLIA 20 0,02 mg/3 mg Filmtabletten |
|---|---|
| PZN | P11033735 |
| Arzneiform | FTA |
| Packungsgrösse | 6X21 St |
| Hersteller | ARISB |
| Verkaufspreis | € 56.62 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | XELLIA 20 0,02 mg/3 mg Filmtabletten | P14411161 | FTA | 21 St | ARISB | € 0.00 |
| Details | XELLIA 20 0,02 mg/3 mg Filmtabletten | P11033729 | FTA | 3X21 St | ARISB | € 33.21 |
| Details | XELLIA 20 0,02 mg/3 mg Filmtabletten | P11033712 | FTA | 21 St | ARISB | € 18.31 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält
|