Arzneimittel information
Bezeichnung | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme |
---|---|
PZN | P11605982 |
Arzneiform | CRE |
Packungsgrösse | 20 g |
Hersteller | GALPH |
Verkaufspreis | € 14.46 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P16232959 | CRE | 20 g | GALPH | € 0.00 |
Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P11605976 | CRE | 30 g | GALPH | € 15.89 |
Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P11605953 | CRE | 50 g | GALPH | € 18.66 |
Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P11605947 | CRE | 100 g | GALPH | € 25.31 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Creme enthält
|