Arzneimittel information
Bezeichnung | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme |
---|---|
PZN | P11605947 |
Arzneiform | CRE |
Packungsgrösse | 100 g |
Hersteller | GALPH |
Verkaufspreis | € 25.31 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P16232959 | CRE | 20 g | GALPH | € 0.00 |
Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P11605982 | CRE | 20 g | GALPH | € 14.46 |
Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P11605976 | CRE | 30 g | GALPH | € 15.89 |
Details | MOMEGALEN Fett 1 mg/g Creme | P11605953 | CRE | 50 g | GALPH | € 18.66 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Creme enthält
|