Arzneimittel information
Bezeichnung | SILDEGRA 100 mg Schmelztabletten |
---|---|
PZN | P10209072 |
Arzneiform | SMT |
Packungsgrösse | 24 St |
Hersteller | TAD |
Verkaufspreis | € 42.82 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | SILDEGRA 100 mg Schmelztabletten | P7024825 | SMT | 8 St | TAD | € 32.93 |
Details | SILDEGRA 100 mg Schmelztabletten | P7024788 | SMT | 2 St | TAD | € 14.91 |
Details | SILDEGRA 100 mg Schmelztabletten | P4756953 | SMT | 12 St | TAD | € 30.25 |
Details | SILDEGRA 100 mg Schmelztabletten | P4756930 | SMT | 4 St | TAD | € 18.23 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |