Arzneimittel information
Bezeichnung | SILDEGRA 100 mg Schmelztabletten |
---|---|
PZN | P7024788 |
Arzneiform | SMT |
Packungsgrösse | 2 St |
Hersteller | TAD |
Verkaufspreis | € 14.91 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | SILDEGRA 100 mg Schmelztabletten | P10209072 | SMT | 24 St | TAD | € 42.82 |
Details | SILDEGRA 100 mg Schmelztabletten | P7024825 | SMT | 8 St | TAD | € 32.93 |
Details | SILDEGRA 100 mg Schmelztabletten | P4756953 | SMT | 12 St | TAD | € 30.25 |
Details | SILDEGRA 100 mg Schmelztabletten | P4756930 | SMT | 4 St | TAD | € 18.23 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |