Arzneimittel information
Bezeichnung | KREON 10.000 Hartkps.m.magensaftr.überz.Pellets |
---|---|
PZN | P7202913 |
Arzneiform | KMP |
Packungsgrösse | 200 St |
Hersteller | VIATB |
Verkaufspreis | € 43.10 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | KREON 10.000 Hartkps.m.magensaftr.überz.Pellets | P7202907 | KMP | 100 St | VIATB | € 24.18 |
Details | KREON 10.000 Hartkps.m.magensaftr.überz.Pellets | P7202899 | KMP | 50 St | VIATB | € 13.57 |
Details | KREON 10.000 Hartkps.m.magensaftr.überz.Pellets | P4022659 | KMP | 8X50 St | VIATB | € 0.00 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält
|