Arzneimittel information
| Bezeichnung | KREON 10.000 Hartkps.m.magensaftr.überz.Pellets |
|---|---|
| PZN | P7202907 |
| Arzneiform | KMP |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | VIATB |
| Verkaufspreis | € 35.31 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | KREON 10.000 Hartkps.m.magensaftr.überz.Pellets | P7202913 | KMP | 200 St | VIATB | € 57.67 |
| Details | KREON 10.000 Hartkps.m.magensaftr.überz.Pellets | P7202899 | KMP | 50 St | VIATB | € 19.11 |
| Details | KREON 10.000 Hartkps.m.magensaftr.überz.Pellets | P4022659 | KMP | 8X50 St | VIATB | € 0.00 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält
|