Arzneimittel information
Bezeichnung | SILDEGRA 50 mg Schmelztabletten |
---|---|
PZN | P7024771 |
Arzneiform | SMT |
Packungsgrösse | 8 St |
Hersteller | TAD |
Verkaufspreis | € 23.92 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | SILDEGRA 50 mg Schmelztabletten | P10209066 | SMT | 24 St | TAD | € 28.43 |
Details | SILDEGRA 50 mg Schmelztabletten | P7024765 | SMT | 2 St | TAD | € 14.02 |
Details | SILDEGRA 50 mg Schmelztabletten | P4756918 | SMT | 12 St | TAD | € 24.00 |
Details | SILDEGRA 50 mg Schmelztabletten | P4756858 | SMT | 4 St | TAD | € 18.50 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |