Arzneimittel information
Bezeichnung | SILDEGRA 50 mg Schmelztabletten |
---|---|
PZN | P4756858 |
Arzneiform | SMT |
Packungsgrösse | 4 St |
Hersteller | TAD |
Verkaufspreis | € 18.50 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | SILDEGRA 50 mg Schmelztabletten | P10209066 | SMT | 24 St | TAD | € 28.43 |
Details | SILDEGRA 50 mg Schmelztabletten | P7024771 | SMT | 8 St | TAD | € 23.92 |
Details | SILDEGRA 50 mg Schmelztabletten | P7024765 | SMT | 2 St | TAD | € 14.02 |
Details | SILDEGRA 50 mg Schmelztabletten | P4756918 | SMT | 12 St | TAD | € 24.00 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |