Arzneimittel information
Bezeichnung | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln |
---|---|
PZN | P6056378 |
Arzneiform | WKA |
Packungsgrösse | 60 St |
Hersteller | DEXCE |
Verkaufspreis | € 110.44 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056409 | WKA | 100 St | DEXCE | € 163.71 |
Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056361 | WKA | 50 St | DEXCE | € 85.91 |
Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056355 | WKA | 30 St | DEXCE | € 59.37 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |