Arzneimittel information
Bezeichnung | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln |
---|---|
PZN | P6056361 |
Arzneiform | WKA |
Packungsgrösse | 50 St |
Hersteller | DEXCE |
Verkaufspreis | € 85.91 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056409 | WKA | 100 St | DEXCE | € 163.71 |
Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056378 | WKA | 60 St | DEXCE | € 110.44 |
Details | DEXIMUNE 50 mg Weichkapseln | P6056355 | WKA | 30 St | DEXCE | € 59.37 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |