Arzneimittel information
Bezeichnung | ALLIUM CEPA D 6 Dilution |
---|---|
PZN | P2892600 |
Arzneiform | DIL |
Packungsgrösse | 50 ml |
Hersteller | DHU |
Verkaufspreis | € 21.50 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | ALLIUM CEPA D 30 Dilution | P7158112 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.85 |
Details | ALLIUM CEPA D 1 Dilution | P7158106 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.45 |
Details | ALLIUM CEPA D 12 Dilution | P4202367 | DIL | 50 ml | DHU | € 21.50 |
Details | ALLIUM CEPA D 2 Dilution | P2892592 | DIL | 50 ml | DHU | € 21.50 |
Details | ALLIUM CEPA D 4 Dilution | P2809295 | DIL | 50 ml | DHU | € 21.50 |
Details | ALLIUM CEPA D 3 Dilution | P2809289 | DIL | 50 ml | DHU | € 20.88 |
Details | ALLIUM CEPA D 12 Dilution | P2610441 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.45 |
Details | ALLIUM CEPA D 10 Dilution | P2610429 | DIL | 20 ml | DHU | € 12.89 |
Details | ALLIUM CEPA D 8 Dilution | P2610412 | DIL | 20 ml | DHU | € 12.89 |
Details | ALLIUM CEPA D 6 Dilution | P2610406 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.45 |
Details | ALLIUM CEPA D 4 Dilution | P2610398 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.45 |
Details | ALLIUM CEPA D 3 Dilution | P2112312 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.45 |
Details | ALLIUM CEPA D 2 Dilution | P2112306 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.45 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 ml Dilution enthält
|