Arzneimittel information
Bezeichnung | GELSEMIUM D 30 Tabletten |
---|---|
PZN | P2630768 |
Arzneiform | TAB |
Packungsgrösse | 80 St |
Hersteller | DHU |
Verkaufspreis | € 12.85 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | GELSEMIUM D 30 Tabletten | P4218397 | TAB | 200 St | DHU | € 20.40 |
Details | GELSEMIUM D 12 Tabletten | P2114707 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Details | GELSEMIUM D 6 Tabletten | P1771685 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Details | GELSEMIUM D 4 Tabletten | P1771679 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |