Arzneimittel information
Bezeichnung | BUFO D 12 Tabletten |
---|---|
PZN | P2626867 |
Arzneiform | TAB |
Packungsgrösse | 80 St |
Hersteller | DHU |
Verkaufspreis | € 12.45 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | BUFO D 5 Tabletten | P8479203 | TAB | 200 St | DHU | € 19.90 |
Details | BUFO D 30 Tabletten | P7162036 | TAB | 80 St | DHU | € 12.85 |
Details | BUFO D 4 Tabletten | P2807853 | TAB | 80 St | DHU | € 11.89 |
Details | BUFO D 6 Tabletten | P2626838 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |