Arzneimittel information
Bezeichnung | AURUM METALLICUM D 12 Tabletten |
---|---|
PZN | P2110922 |
Arzneiform | TAB |
Packungsgrösse | 80 St |
Hersteller | DHU |
Verkaufspreis | € 12.45 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | AURUM METALLICUM D 30 Tabletten | P2894220 | TAB | 200 St | DHU | € 20.40 |
Details | AURUM METALLICUM D 8 Tabletten | P2807793 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Details | AURUM METALLICUM D 30 Tabletten | P2626198 | TAB | 80 St | DHU | € 12.85 |
Details | AURUM METALLICUM D 4 Tabletten | P2626123 | TAB | 200 St | DHU | € 19.90 |
Details | AURUM METALLICUM D 6 Tabletten | P1759307 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Details | AURUM METALLICUM D 4 Tabletten | P1759299 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |