Arzneimittel information
| Bezeichnung | OMEPRAZOL Dexcel 10 mg magensaftres.Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P19815325 |
| Arzneiform | KMR |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | DEXCE |
| Verkaufspreis | € 21.43 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | OMEPRAZOL Dexcel 10 mg magensaftres.Hartkapseln | P9684253 | KMR | 98 St | DEXCE | € 18.73 |
| Details | OMEPRAZOL Dexcel 10 mg magensaftres.Hartkapseln | P9684247 | KMR | 56 St | DEXCE | € 15.29 |
| Details | OMEPRAZOL Dexcel 10 mg magensaftres.Hartkapseln | P9465203 | KMR | 28 St | DEXCE | € 13.17 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |