Arzneimittel information
| Bezeichnung | EFUDIX 5% Creme |
|---|---|
| PZN | P19139309 |
| Arzneiform | CRE |
| Packungsgrösse | 20 g |
| Hersteller | EMRA |
| Verkaufspreis | € 55.04 |
Alternative Arzneimittel
Kein Treffer
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Creme enthält |
| Bezeichnung | EFUDIX 5% Creme |
|---|---|
| PZN | P19139309 |
| Arzneiform | CRE |
| Packungsgrösse | 20 g |
| Hersteller | EMRA |
| Verkaufspreis | € 55.04 |
Kein Treffer
1. Zusammensetzung1 g Creme enthält |