Arzneimittel information
| Bezeichnung | KELZY 2 mg/0,02 mg Retardtabletten |
|---|---|
| PZN | P19192410 |
| Arzneiform | RET |
| Packungsgrösse | 28 St |
| Hersteller | EXELT |
| Verkaufspreis | € 0.00 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | KELZY 2 mg/0,02 mg Retardtabletten | P19192404 | RET | 168 St | EXELT | € 81.29 |
| Details | KELZY 2 mg/0,02 mg Retardtabletten | P19192396 | RET | 84 St | EXELT | € 46.45 |
| Details | KELZY 2 mg/0,02 mg Retardtabletten | P19192373 | RET | 28 St | EXELT | € 22.43 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung: 24 weiße Tablettenenthält |
2. Zusammensetzung: 4 grüne Tablettenenthält |