Arzneimittel information
| Bezeichnung | EFUDIX 5% Creme |
|---|---|
| PZN | P18889907 |
| Arzneiform | CRE |
| Packungsgrösse | 20 g |
| Hersteller | ORI |
| Verkaufspreis | € 57.88 |
Alternative Arzneimittel
Kein Treffer
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Creme enthält
|
| Bezeichnung | EFUDIX 5% Creme |
|---|---|
| PZN | P18889907 |
| Arzneiform | CRE |
| Packungsgrösse | 20 g |
| Hersteller | ORI |
| Verkaufspreis | € 57.88 |
Kein Treffer
1. Zusammensetzung1 g Creme enthält
|