Arzneimittel information
| Bezeichnung | VERQUVO 5 mg Filmtabletten |
|---|---|
| PZN | P16771917 |
| Arzneiform | FTA |
| Packungsgrösse | 1X28 St |
| Hersteller | BAYPH |
| Verkaufspreis | € 101.59 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | VERQUVO 5 mg Filmtabletten | P16771998 | FTA | 10X1 St | BAYPH | € 0.00 |
| Details | VERQUVO 5 mg Filmtabletten | P16771923 | FTA | 1X98 St | BAYPH | € 327.27 |
| Details | VERQUVO 5 mg Filmtabletten | P16771900 | FTA | 1X14 St | BAYPH | € 0.00 |
| Details | VERQUVO 5 mg Filmtabletten | P16771892 | FTA | 1X14 St | BAYPH | € 56.45 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |