Arzneimittel information
Bezeichnung | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. |
---|---|
PZN | P16232729 |
Arzneiform | PIJ |
Packungsgrösse | 2 St |
Hersteller | PBPHA |
Verkaufspreis | € 569.51 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P16232741 | PIJ | 4 St | PBPHA | € 1546.88 |
Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P16232735 | PIJ | 3 St | PBPHA | € 820.35 |
Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P16232712 | PIJ | 1 St | PBPHA | € 281.70 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |