Arzneimittel information
Bezeichnung | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten |
---|---|
PZN | P16201628 |
Arzneiform | FTA |
Packungsgrösse | 15 St |
Hersteller | ARISB |
Verkaufspreis | € 19.48 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P11601145 | FTA | 14 St | ARISB | € 18.83 |
Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P10273839 | FTA | 36 St | ARISB | € 34.30 |
Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P10273822 | FTA | 18 St | ARISB | € 21.44 |
Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P10273816 | FTA | 16 St | ARISB | € 20.16 |
Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P0141522 | FTA | 30 St | ARISB | € 28.08 |
Details | CLINDAMYCIN Aristo 600 mg Filmtabletten | P0141516 | FTA | 12 St | ARISB | € 16.89 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |