Arzneimittel information
| Bezeichnung | XARELTO 10 mg Filmtabletten unverblistert |
|---|---|
| PZN | P16009871 |
| Arzneiform | FTA |
| Packungsgrösse | 1X100 St |
| Hersteller | BAYPH |
| Verkaufspreis | € 0.00 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | XARELTO 10 mg Filmtabletten | P18674259 | FTA | 28 St | BAYPH | € 122.39 |
| Details | XARELTO 10 mg Filmtabletten | P14166218 | FTA | 1X10 St | BAYPH | € 0.00 |
| Details | XARELTO 10 mg Filmtabletten | P13902388 | FTA | 5 St | BAYPH | € 0.00 |
| Details | XARELTO 10 mg Filmtabletten | P12636016 | FTA | 98 St | BAYPH | € 400.08 |
| Details | XARELTO 10 mg Filmtabletten | P9154791 | FTA | 5 St | BAYPH | € 31.15 |
| Details | XARELTO 10 mg Filmtabletten | P5995080 | FTA | 30 St | BAYPH | € 127.76 |
| Details | XARELTO 10 mg Filmtabletten | P5995074 | FTA | 10 St | BAYPH | € 50.99 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |