Arzneimittel information
| Bezeichnung | CLINDA-SAAR 600 mg Filmtabletten |
|---|---|
| PZN | P15251877 |
| Arzneiform | FTA |
| Packungsgrösse | 32 St |
| Hersteller | MIP |
| Verkaufspreis | € 0.00 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | CLINDA-SAAR 600 mg Filmtabletten | P15268062 | FTA | 6 St | MIP | € 0.00 |
| Details | CLINDA-SAAR 600 mg Filmtabletten | P15251860 | FTA | 16 St | MIP | € 0.00 |
| Details | CLINDA-SAAR 600 mg Filmtabletten | P10398280 | FTA | 25 St | MIP | € 31.40 |
| Details | CLINDA-SAAR 600 mg Filmtabletten | P10398274 | FTA | 15 St | MIP | € 24.15 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |