Arzneimittel information
| Bezeichnung | CEFUROXIM-saar 500 mg Filmtabletten |
|---|---|
| PZN | P15251742 |
| Arzneiform | FTA |
| Packungsgrösse | 12 St |
| Hersteller | MIP |
| Verkaufspreis | € 0.00 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | CEFUROXIM-saar 500 mg Filmtabletten | P15251765 | FTA | 24 St | MIP | € 0.00 |
| Details | CEFUROXIM-saar 500 mg Filmtabletten | P9321467 | FTA | 24 St | MIP | € 30.98 |
| Details | CEFUROXIM-saar 500 mg Filmtabletten | P9321450 | FTA | 12 St | MIP | € 21.62 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |