Arzneimittel information
Bezeichnung | SODERM Creme 1,22 mg/g |
---|---|
PZN | P1292447 |
Arzneiform | CRE |
Packungsgrösse | 10 g |
Hersteller | DERMP |
Verkaufspreis | € 12.96 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | SODERM Creme 1,22 mg/g | P14054092 | CRE | 10 g | DERMP | € 0.00 |
Details | SODERM Creme 1,22 mg/g | P0165267 | CRE | 100 g | DERMP | € 20.25 |
Details | SODERM Creme 1,22 mg/g | P0165250 | CRE | 50 g | DERMP | € 15.62 |
Details | SODERM Creme 1,22 mg/g | P0165244 | CRE | 25 g | DERMP | € 13.34 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Creme enthält |