Arzneimittel information
| Bezeichnung | XELLIA 30 0,03 mg/3 mg Filmtabletten |
|---|---|
| PZN | P11033758 |
| Arzneiform | FTA |
| Packungsgrösse | 3X21 St |
| Hersteller | ARISB |
| Verkaufspreis | € 30.32 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | XELLIA 30 0,03 mg/3 mg Filmtabletten | P14411178 | FTA | 21 St | ARISB | € 0.00 |
| Details | XELLIA 30 0,03 mg/3 mg Filmtabletten | P11033764 | FTA | 6X21 St | ARISB | € 51.82 |
| Details | XELLIA 30 0,03 mg/3 mg Filmtabletten | P11033741 | FTA | 21 St | ARISB | € 18.31 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |