Arzneimittel information
Bezeichnung | CLINDASOL 300 mg Filmtabletten |
---|---|
PZN | P10394827 |
Arzneiform | FTA |
Packungsgrösse | 18 St |
Hersteller | CNPPH |
Verkaufspreis | € 18.36 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | CLINDASOL 300 mg Filmtabletten | P13890426 | FTA | 25 St | CNPPH | € 21.78 |
Details | CLINDASOL 300 mg Filmtabletten | P13890403 | FTA | 15 St | CNPPH | € 16.96 |
Details | CLINDASOL 300 mg Filmtabletten | P10394833 | FTA | 36 St | CNPPH | € 27.56 |
Details | CLINDASOL 300 mg Filmtabletten | P7625453 | FTA | 60 St | CNPPH | € 37.72 |
Details | CLINDASOL 300 mg Filmtabletten | P6794633 | FTA | 30 St | CNPPH | € 22.31 |
Details | CLINDASOL 300 mg Filmtabletten | P6794627 | FTA | 12 St | CNPPH | € 15.20 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |