Arzneimittel information
| Bezeichnung | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. |
|---|---|
| PZN | P1013909 |
| Arzneiform | PIJ |
| Packungsgrösse | 3 St |
| Hersteller | MERZT |
| Verkaufspreis | € 1378.69 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P8793796 | PIJ | 4 St | MERZT | € 1825.09 |
| Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P1013915 | PIJ | 6 St | MERZT | € 0.00 |
| Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P1013890 | PIJ | 2 St | MERZT | € 944.11 |
| Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P1013884 | PIJ | 1 St | MERZT | € 483.04 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |