Arzneimittel information
| Bezeichnung | MIRAPEXIN 2,1 mg Retardtabletten |
|---|---|
| PZN | P10118151 |
| Arzneiform | RET |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | DOCPW |
| Verkaufspreis | € 193.87 |
Alternative Arzneimittel
Kein Treffer
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |
| Bezeichnung | MIRAPEXIN 2,1 mg Retardtabletten |
|---|---|
| PZN | P10118151 |
| Arzneiform | RET |
| Packungsgrösse | 100 St |
| Hersteller | DOCPW |
| Verkaufspreis | € 193.87 |
Kein Treffer
1. Zusammensetzungenthält |