Arzneimittel information
Bezeichnung | CLINDAMYCIN-ratiopharm 600 mg Filmtabletten |
---|---|
PZN | P9739758 |
Arzneiform | FTA |
Packungsgrösse | 28 St |
Hersteller | RATIO |
Verkaufspreis | € 28.08 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | CLINDAMYCIN-ratiopharm 600 mg Filmtabletten | P9739741 | FTA | 14 St | RATIO | € 18.81 |
Details | CLINDAMYCIN-ratiopharm 600 mg Filmtabletten | P1409530 | FTA | 12 St | RATIO | € 17.47 |
Details | CLINDAMYCIN-ratiopharm 600 mg Filmtabletten | P1409524 | FTA | 30 St | RATIO | € 29.92 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |