Arzneimittel information
Bezeichnung | KALIUMCITRAT Desma 1,56 g/2,5 g Brausetabletten |
---|---|
PZN | P9717797 |
Arzneiform | BTA |
Packungsgrösse | 90 St |
Hersteller | DESMA |
Verkaufspreis | € 52.88 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | KALIUMCITRAT Desma 1,56 g/2,5 g Brausetabletten | P9717805 | BTA | 150 St | DESMA | € 0.00 |
Details | KALIUMCITRAT Desma 1,56 g/2,5 g Brausetabletten | P9717780 | BTA | 30 St | DESMA | € 19.02 |
Details | KALIUMCITRAT Desma 1,56 g/2,5 g Brausetabletten | P9717774 | BTA | 15 St | DESMA | € 10.02 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält
|