Arzneimittel information
Bezeichnung | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. |
---|---|
PZN | P9487535 |
Arzneiform | PIJ |
Packungsgrösse | 4 St |
Hersteller | KOHL |
Verkaufspreis | € 1697.45 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P8834006 | PIJ | 2 St | KOHL | € 877.70 |
Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P8833998 | PIJ | 1 St | KOHL | € 449.09 |
Details | XEOMIN 100 LD50 Einheiten Plv.z.Herst.e.Inj.-Lsg. | P8833981 | PIJ | 3 St | KOHL | € 1281.63 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |