Arzneimittel information
| Bezeichnung | PREDNISOLUT 1000 mg Plv.u.Lsm.z.H.e.Injektionslsg. |
|---|---|
| PZN | P9207524 |
| Arzneiform | PLI |
| Packungsgrösse | 3 St |
| Hersteller | MIBE |
| Verkaufspreis | € 260.62 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | PREDNISOLUT 1000 mg Plv.u.Lsm.z.H.e.Injektionslsg. | P14142117 | PLI | 1 St | MIBE | € 0.00 |
| Details | PREDNISOLUT 1000 mg Plv.u.Lsm.z.H.e.Injektionslsg. | P9534246 | PLI | 1 St | MIBE | € 87.93 |
| Details | PREDNISOLUT 1000 mg Plv.u.Lsm.z.H.e.Injektionslsg. | P2701497 | PLI | 5 St | MIBE | € 341.48 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung10 ml Fertiglsg. enthält |