Arzneimittel information
Bezeichnung | STRAMONIUM D 4 Globuli |
---|---|
PZN | P7181039 |
Arzneiform | GLO |
Packungsgrösse | 10 g |
Hersteller | DHU |
Verkaufspreis | € 10.98 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | STRAMONIUM D 1000 Globuli | P7459931 | GLO | 10 g | DHU | € 44.49 |
Details | STRAMONIUM D 12 Globuli | P2932050 | GLO | 10 g | DHU | € 10.98 |
Details | STRAMONIUM D 6 Globuli | P2932044 | GLO | 10 g | DHU | € 10.98 |
Details | STRAMONIUM D 200 Globuli | P2803654 | GLO | 10 g | DHU | € 18.90 |
Details | STRAMONIUM D 30 Globuli | P2106582 | GLO | 10 g | DHU | € 11.50 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 g Globuli enthält |