Arzneimittel information
Bezeichnung | KREOSOTUM D 30 Tabletten |
---|---|
PZN | P7171549 |
Arzneiform | TAB |
Packungsgrösse | 200 St |
Hersteller | DHU |
Verkaufspreis | € 21.05 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | KREOSOTUM D 4 Tabletten | P2925854 | TAB | 200 St | DHU | € 20.50 |
Details | KREOSOTUM D 12 Tabletten | P2632595 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Details | KREOSOTUM D 6 Tabletten | P2118958 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Details | KREOSOTUM D 4 Tabletten | P1775996 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |