Arzneimittel information
Bezeichnung | CAPSELLA BURSA pastoris D 1 Dilution |
---|---|
PZN | P7163219 |
Arzneiform | DIL |
Packungsgrösse | 20 ml |
Hersteller | DHU |
Verkaufspreis | € 13.45 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | CAPSELLA BURSA pastoris D 2 Dilution | P7455560 | DIL | 50 ml | DHU | € 21.50 |
Details | CAPSELLA BURSA pastoris D 6 Dilution | P7163225 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.45 |
Details | CAPSELLA BURSA pastoris D 4 Dilution | P4210326 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.45 |
Details | CAPSELLA BURSA pastoris D 3 Dilution | P4210303 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.45 |
Details | CAPSELLA BURSA pastoris D 2 Dilution | P2895662 | DIL | 20 ml | DHU | € 13.45 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzung1 ml Dilution enthält
|