Arzneimittel information
Bezeichnung | BIOCHEMIE DHU 19 Cuprum arsenicosum D 6 Tabletten |
---|---|
PZN | P6584462 |
Arzneiform | TAB |
Packungsgrösse | 420 St |
Hersteller | DHU |
Verkaufspreis | € 18.97 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | BIOCHEMIE DHU 19 Cuprum arsenicosum D 12 Tabletten | P6584479 | TAB | 420 St | DHU | € 18.97 |
Details | BIOCHEMIE DHU 19 Cuprum arsenicosum D 12 Tabletten | P2581277 | TAB | 200 St | DHU | € 11.97 |
Details | BIOCHEMIE DHU 19 Cuprum arsenicosum D 6 Tabletten | P2581260 | TAB | 200 St | DHU | € 11.97 |
Details | BIOCHEMIE DHU 19 Cuprum arsenicosum D 12 Tabletten | P1196181 | TAB | 80 St | DHU | € 6.47 |
Details | BIOCHEMIE DHU 19 Cuprum arsenicosum D 6 Tabletten | P1196152 | TAB | 80 St | DHU | € 6.47 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |