Arzneimittel information
Bezeichnung | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln |
---|---|
PZN | P6056421 |
Arzneiform | WKA |
Packungsgrösse | 30 St |
Hersteller | DEXCE |
Verkaufspreis | € 105.92 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln | P6056473 | WKA | 100 St | DEXCE | € 321.50 |
Details | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln | P6056450 | WKA | 60 St | DEXCE | € 200.50 |
Details | DEXIMUNE 100 mg Weichkapseln | P6056438 | WKA | 50 St | DEXCE | € 163.40 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |