Arzneimittel information
Bezeichnung | DEXIMUNE 25 mg Weichkapseln |
---|---|
PZN | P6056349 |
Arzneiform | WKA |
Packungsgrösse | 100 St |
Hersteller | DEXCE |
Verkaufspreis | € 86.18 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | DEXIMUNE 25 mg Weichkapseln | P6056303 | WKA | 60 St | DEXCE | € 61.88 |
Details | DEXIMUNE 25 mg Weichkapseln | P6056295 | WKA | 50 St | DEXCE | € 47.91 |
Details | DEXIMUNE 25 mg Weichkapseln | P6056272 | WKA | 30 St | DEXCE | € 34.84 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |