Arzneimittel information
Bezeichnung | BUSCOPAN 10 mg Dragees |
---|---|
PZN | P4955032 |
Arzneiform | UTA |
Packungsgrösse | 20 St |
Hersteller | KOHL |
Verkaufspreis | € 12.45 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | BUSCOPAN 10 mg Dragees | P19778340 | UTA | 100 St | KOHL | € 41.95 |
Details | BUSCOPAN 10 mg Dragees | P19778328 | UTA | 60 St | KOHL | € 28.66 |
Details | BUSCOPAN 10 mg Dragees | P4955049 | UTA | 50 St | KOHL | € 24.55 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |