Arzneimittel information
Bezeichnung | STRAMONIUM D 4 Tabletten |
---|---|
PZN | P4238247 |
Arzneiform | TAB |
Packungsgrösse | 200 St |
Hersteller | DHU |
Verkaufspreis | € 20.50 |
Alternative Arzneimittel
Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Details | STRAMONIUM D 6 Tabletten | P7181074 | TAB | 200 St | DHU | € 19.90 |
Details | STRAMONIUM D 30 Tabletten | P4238253 | TAB | 200 St | DHU | € 20.40 |
Details | STRAMONIUM D 30 Tabletten | P4238230 | TAB | 80 St | DHU | € 12.85 |
Details | STRAMONIUM D 6 Tabletten | P2803648 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Details | STRAMONIUM D 12 Tabletten | P2636280 | TAB | 80 St | DHU | € 12.45 |
Details | STRAMONIUM D 4 Tabletten | P2636274 | TAB | 80 St | DHU | € 11.89 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |