Arzneimittel information
| Bezeichnung | PROGRAF 1 mg Hartkapseln |
|---|---|
| PZN | P4214933 |
| Arzneiform | HKP |
| Packungsgrösse | 90 St |
| Hersteller | EMRA |
| Verkaufspreis | € 324.93 |
Alternative Arzneimittel
| Bezeichnung | PZN | Form | Verpackung | Hersteller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | PROGRAF 1 mg Hartkapseln | P17230738 | HKP | 30 St | EMRA | € 127.64 |
| Details | PROGRAF 1 mg Hartkapseln | P8915288 | HKP | 50 St | EMRA | € 226.25 |
| Details | PROGRAF 1 mg Hartkapseln | P8907395 | HKP | 100 St | EMRA | € 459.39 |
Zusammensetzung
1. Zusammensetzungenthält |